Cooper&Hunter CH-S09FTXN-PW серия "NORDIC PREMIUM" (White)
- 29660грн
- Виробники Cooper&Hunter
- Код Товару: CH-S09FTXN-PW
- Наявність: В наявності
Данная модель является усовершенствованной версией кондиционера C&H серии Nordic. Кондиционер имеет улучшенные характеристики, которые соответствуют действующей Директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) для бытовых тепловых насосов и кондиционеров. Это бытовой тепловой насос, который способен работать на обогрев при низких температурах от -28°С до +24°C и на охлаждени..
Данная модель является усовершенствованной версией кондиционера C&H серии Nordic. Кондиционер имеет улучшенные
характеристики, которые соответствуют действующей Директиве
Европейского союза ErP (Energy related Products) для бытовых тепловых
насосов и кондиционеров. Это бытовой тепловой насос, который способен
работать на обогрев при низких температурах от -28°С до +24°C и на охлаждение от +18°C до +52°C. Данная модель также представлена в цвете Silver (серебристый).
Среди особенностей данной сплит-системы также можно выделить:
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTXN-PW R32 Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,56 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,52 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 40/36/24/19 |
| Тип фреона (хладагент) | R-32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8.1 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5.1 (А+++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 520/440/230/150 |
| Размеры наружного блока, мм | 830х540х325 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 880х298х218 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.64 (0.78-3.30) |
| Производительность обогрева, кВт | 3.00 (0.73- 3.40) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.56 (0.06-1.45) / Тепло: 0.59 (0.14-1.55) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -28°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°С до +52°С |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | до -28°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 540 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |






