Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Бизнес класс. Дизайнерская серия
- 28583грн
- Виробники Mitsubishi Heavy
- Код Товару: SRK35ZS-S
- Наявність: В наявності
Инверторный настенный блок SRK35ZS-S относится к серии "Премиум инвертор" от компании Mitsubishi Heavy. Внутренний блок имеет огромный набор функций, которые будут охлаждать и обогревать воздух бытовых и офисных помещений до 35 м.кв. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения - 3,5 кВт, а для обогрева - 3,6 кВт. В системе используетс..
Видео:
| Технические характеристики | |
| Серия | Premium (Премиум) |
| Тип компрессора | инвертор |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.47 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Хладагент R410A | да |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 38 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 19-22-25-34 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 3,5 (1,1 ~ 4,0) |
| Производительность обогрева,... кВт | 3,60 (0,60 ~ 3,80) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 1,00 (0,29 ~ 1,45) |
| Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
| Подвод электропитания | внешний |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Дополнительные режимы и функции | |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
| Функции комфортного обдува | |
| Автоматическое управление жалюзи | есть |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |
| Запоминание позиции жалюзи | есть |
| Надежность | |
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
| Функция самодиагностики неисправности | есть |
| Авторазморозка наружного блока | есть |
| Фильтры и системы очистки воздуха | |
| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть |
| Диаметры труб хладагента | |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Ширина, мм | 870 |
| Глубина, мм | 230 |
| Высота, мм | 290 |
| Размеры наружного блока | |
| Ширина, мм | 780 |
| Глубина, мм | 290 |
| Высота, мм | 540 |
| Масса блоков | |
| внутренний | 9.5 |
| наружный | 34.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |
| Межлаповое расстояние наружного блока | 510 |






