Mitsubishi Electric MS-GF80VA/MU-GF80VA
- 37492грн
- Виробники Mitsubishi Electric
- Код Товару: MS-GF80VA/MU-GF80VA
- Наявність: В наявності
Проверенная годами серия Mitsubishi Electric Standart больше зарекомендовала себя у технических специалистов, т.к. наиболее часто данная модель устанавливается в серверных и аппаратных помещениях, благодаря невысокой цене и безотказной работе.Если у вас нет необходимости в расширенных функциях и особенных требований к дизайну внутреннего блока, данная модель станет достойным выбором..
Проверенная годами серия Mitsubishi Electric Standart больше
зарекомендовала себя у технических специалистов, т.к. наиболее часто
данная модель устанавливается в серверных и аппаратных помещениях,
благодаря невысокой цене и безотказной работе.
Если у вас нет
необходимости в расширенных функциях и особенных требований к дизайну
внутреннего блока, данная модель станет достойным выбором.
Большая
производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи
гарантируют равномерное охлаждение даже для помещений сложной формы.
Фильтрация:
Полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе и замедляет процессы старения. Антиоксидантный фильтр эффективно уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.
Преимущества:
— Высокая надежность.
— Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
— Возможность установки низкотемпературного комплекта, для эксплуатации в серверных в зимний период времени.
— Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.
| Тип | настенные сплит-системы | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||
| Основные режимы | охлаждение | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 8 | ||
| Мощность, потребляемая кондиционером в режиме охлаждения, кВт | 2,78 | ||
| Мощность, потребляемая внутренним блоком, кВт | 0,051 | ||
| Энергоэффективность при охлаждении, EER / класс | 2,88 / С | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 20,5 | ||
| Пусковой ток, А | 79,5 | ||
| Режим осушения | нет | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), см | 110x23,8x32,5 | ||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 84x33x88 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 16 | ||
| Вес наружного блока, кг | 72 | ||
| Диаметр дренажа, мм | 16 | ||
| Уровень звукового давления внутреннего блока (макс./ном./мин./тих.), дБА | 50/47/42/37 | ||
| Уровень звукового давления наружного блока, дБА | 55 | ||
| Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | 882-1206 | ||
| Трубопровод | длина, м | 30 | |
| перепад высот, м | 15 | ||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 6,35 (1/4") | |
| газ, мм (") | 15,88 (5/8") | ||
| Тип хладагента | R 410А | ||
| Фильтр | антиоксидантный фильтр, антиаллергенный энзимный фильтр МАС-2320FT (до 1 г.) (опция) |
||
| Диапазон наружных температур,ºС | +21 – +46 (по сухому термометру) | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | автоматическая | ||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 80 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Страна производства | внутренний блок | Таиланд | |
| наружный блок | Таиланд | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||






