Cooper&Hunter CH-S24FTXN-PW серия "NORDIC PREMIUM" (White)
- 49610грн
- Виробники Cooper&Hunter
- Код Товару: CH-S24FTXN-PW
- Наявність: В наявності
Данная модель является усовершенствованной версией кондиционера C&H серии Nordic. Кондиционер имеет улучшенные характеристики, которые соответствуют действующей Директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) для бытовых тепловых насосов и кондиционеров. Это бытовой тепловой насос, который способен работать на обогрев при низких температурах от -28°С до +24°C и на охлаждени..
Данная модель является усовершенствованной версией кондиционера C&H серии Nordic. Кондиционер имеет улучшенные
характеристики, которые соответствуют действующей Директиве
Европейского союза ErP (Energy related Products) для бытовых тепловых
насосов и кондиционеров. Это бытовой тепловой насос, который способен
работать на обогрев при низких температурах от -28°С до +24°C и на охлаждение от +18°C до +52°C. Данная модель также представлена в цвете Silver (серебристый).
Среди особенностей данной сплит-системы также можно выделить:
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S24FTXN-PW R32 Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,39 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,65 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 28/42/45/48 |
| Тип фреона (хладагент) | R-32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,4(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 1150/1050/950/850 |
| Размеры наружного блока, мм | 960х700х396 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 992х309х235 |
| Размер помещения, м² | 80 |
| Производительность охлаждения, кВт | 6,45 (1,40-7,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 6.80 (1.50-7.90) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.50 (0.10-2.80) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -28°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°С до +52°С |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | до -28°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 560 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 16,7 / 5/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |






