Cooper&hunter CH-F48NK / CH-U48NM
- 71631грн
- Виробники Cooper&Hunter
- Код Товару: CH-F48NK /CH-U48NM
- Наявність: В наявності
Особенности напольно-потолочного кондиционера Cooper&hunter CH-F48NK / CH-U48NM: Легкий монтаж; Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; Компактные габариты; Малошумный вентилятор; Долговечный моющийся фильтр; Эффективная теплоотдача внутреннего блока; Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов; Многоуровневая защита системы Интеллек..
Особенности напольно-потолочного кондиционера Cooper&hunter CH-F48NK / CH-U48NM:
- Легкий монтаж;
- Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы
- Интеллектуальная разморозка;
- Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности).
Охлаждение: 13.20 кВт
Обогрев: 14.50 кВт
Характеристики:
| Производительность | холод | кВт | 13.20 |
| тепло | кВт | 14.50 | |
| Источник электропитания | ~380-415V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5.00 |
| тепло | кВт | 4.80 | |
| Сила тока | холод | А | 9.20 |
| тепло | А | 8.20 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.64 |
| тепло | COP | 3.02 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1800/1900/2100 | |
| Уровень звукового давления | вн.блок | дБ(А) | 52/55/58 |
| нар.блок | 63 | ||
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок/ нар.блок | мм | 1590х695х238/ 1032х1250х412 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 48/112 |
| Объем хладагента | кг | 3.8 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | +18/+43 |
| тепло | °C | -7/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12.70/1/2” | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19.05/3/4” | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | ||
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 572 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 - при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 5(Ø4.0 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 120 |






