Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Бизнес класс. Дизайнерская серия
- 24338грн
- Виробники Mitsubishi Heavy
- Код Товару: SRK25ZS-S
- Наявність: В наявності
Инверторный настенный блок SRK25ZS-S относится к серии "Премиум инвертор" от компании Mitsubishi Heavy. Внутренний блок имеет огромный набор функций, которые будут охлаждать и обогревать воздух бытовых и офисных помещений до 25 м.кв. В системе используется фреон R410A, который обладает хорошей хладопроизводительностью и экологичностью. Основные преимущества настенного кондиц..
Видео:
Технические характеристики | |
Серия | Premium (Премиум) |
Тип компрессора | инвертор |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7.8 |
Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 4.03 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент R410A | да |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 30 |
Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 19-23-28-36 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 45 |
Производительность охлаждения,... кВт | 2,5 (0,31 ~ 3,0) |
Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) |
Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,80 (0,27 ~ 1,36) |
Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 |
Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
Дополнительные режимы и функции | |
Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть |
Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть |
Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть |
Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
Функции комфортного обдува | |
Автоматическое управление жалюзи | есть |
Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |
Запоминание позиции жалюзи | есть |
Надежность | |
Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
Функция самодиагностики неисправности | есть |
Авторазморозка наружного блока | есть |
Фильтры и системы очистки воздуха | |
Фильтр предварительной очистки | есть |
Фотокаталитический фильтр (дезодорирование воздуха) | есть |
Фильтр очистки от аллергенов | есть |
Cамоочистка внутреннего блока | есть |
Антиаллергенная защита (подавление аллергенов) | есть |
Диаметры труб хладагента | |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
Размеры внутреннего блока | |
Ширина, мм | 798 |
Глубина, мм | 229 |
Высота, мм | 294 |
Размеры наружного блока | |
Ширина, мм | 780 |
Глубина, мм | 290 |
Высота, мм | 540 |
Масса блоков | |
внутренний | 9 |
наружный | 31.5 |
Расстояние между болтами наружного блока | |
Межлаповое расстояние наружного блока | 510 |